2002
1. FC Tiigrid | ![]() |
2. FK Volga | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. Bron | ![]() |
5. Harju JK Jüri | ![]() |
6. TJK Legion | ![]() |
7. FK Palanga | ![]() |
2003
1. Bron | ![]() |
2. FC Tiigrid | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. JK Sillamäe Kalev | ![]() |
5. FC Ajax | ![]() |
6. DFK Parus | ![]() |
2004
1. FC Tiigrid | ![]() |
2. I HK | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. FC Obolon | ![]() |
5. Kopse Vihreät | ![]() |
6. JK Tarvas | ![]() |
7. FC Tallinn | ![]() |
8. FC Järve | ![]() |
9. TJK Legion | ![]() |
2005
1. Bron | ![]() |
2. FC Tiigrid | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. JK Sillamäe Kalev | ![]() |
5. FCI | ![]() |
6. FC Ajax | ![]() |
2006 Elite
1. FK Obolon I | ![]() |
2. FK Obolon II | ![]() |
3. FK Tukums | ![]() |
4. FK Tukums | ![]() |
5. Bron | ![]() |
6. Bron | ![]() |
7. FC Tiigrid | ![]() |
8. FC Tiigrid Peetri | ![]() |
9. Bron | ![]() |
10. Bron | ![]() |
11. FC Espoo | ![]() |
12. JK Sillamäe Kalev | ![]() |
13. FC Espoo II | ![]() |
14. Nevski Front | ![]() |
2006 Amateur
1. FC Tiigrid | ![]() |
2. Bron | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. FC Espoo II | ![]() |
5. FC Tallinn I.K | ![]() |
6. FC Nõmme Kalju | ![]() |
2007 Harrastajad
1. FC Tiigrid | ![]() |
2. FK Angelball | ![]() |
3. PPJ | ![]() |
4. Saue JK | ![]() |
5. TJK Legion A.K | ![]() |
6. FC Tiigrid 2008 | ![]() |
7. MRJK | ![]() |
8. JK Raplamaa | ![]() |
2007
1. Bron | ![]() |
2. TuNL | ![]() |
3. TuNL White | ![]() |
4. FC Tiigrid | ![]() |
5. FK Tukums | ![]() |
6. Bron | ![]() |
7. Nevski Front | ![]() |
8. JK Kratid | ![]() |
9. TJK Legion | ![]() |
10. FC Olymp | ![]() |
11. DFK Parus | ![]() |
12. MRJK | ![]() |
2008 Elite
2008 Amateur
2009 Elite
2010
2011
1. FC Tiigrid | ![]() |
2.Bron | ![]() |
3. Bron | ![]() |
4. FC Flora I | ![]() |
5. FC Flora II | ![]() |
6. Põhja Tallinn | ![]() |
7. FC Tallinn I.K | ![]() |
8. FC Nõmme Kalju | ![]() |
9. MRJK | ![]() |
10. JK Pärnu Kalev | ![]() |
12. FC Maardu | ![]() |
13. FK Angelball | ![]() |
14. JK Raplamaa | ![]() |